企業永續發展
企業社會責任管理政策
本公司於1989年11月創立時,即以「誠信」為宗旨,持續提升「品質」,不斷地「創新」,並與公司及社會共同「分享」為經營理念,由此可見我們自始即以身為企業公民自許的想法。因此,我們以「誠信、品質、創新、分享、環保」為主軸,擬定双邦公司的CSR政策如下:
誠信
遵守法令規章,並與供應商及客戶成為良好伙伴
品質
提升產品品質與服務品質,維持公司競爭優勢及滿足客戶需求
創新
致力於製程改善及開發更具競爭力或利基型的產品
分享
追求公司永續經營的同時,將公司獲利用來照顧員工並回饋於股東及社會
環保 遵守國際環保法規,積極推行環境保護理念
企業社會責任執行單位及運作情形
本公司設置「企業社會責任推行委員會」由總經理擔任主任委員,每年至少召開一次會議,設定本公司於經濟、環境及社會各面向之企業社會責任年度目標並定期監督執行狀況,以落實企業社會責任的願景。總經理負責協調內部所有相關單位配合方案之執行,定期檢視利害關係人所關切的議題,監督各項企業社會責任業務之進展,並向董事會回報執行進度及處理情形,執行成效則編製成年度企業社會責任報告書,經董事會通過後揭露於本公司網站。
本公司依據重大性原則,進行與營運相關之風險評估如下:
面向 | 風險 | 風險因應策略 |
---|---|---|
財務風險 | 利率 | 双邦公司借款為營運資金需求而向金融機構融通之資金,基於穩健保守之財務管理原則,利率方面則多方參考國內外各經濟研究機構及銀行研究報告,以便掌握利率之未來走向,並與往來銀行密切聯繫,隨時掌握利率變化。 |
匯率 | 1.視實際匯率變動趨勢,適時決定國內採購或國外採購以反映成本並確保公司之利潤。 | |
2.双邦公司外銷及外購均以美元及日幣計價為主,其相關人員即時控管進銷外幣部位之平衡,採取最保守避匯方式開立外幣帳戶並隨時搜集有關匯率變動資訊,以視實際資金需求及匯率高低決定換匯時點,以降低營業風險。 | ||
通貨膨脹 | 為降低國際原油波動影響燃料用油及有機溶劑之價格,双邦公司已建置溶劑回收系統,將有機溶劑回收再利用,以降低通貨膨脹對本公司之影響。 | |
營運風險 | 技術開發 | 未來技術及研發切入附加價值更高的市場,朝向多元化產品服務之路將市場版圖擴大,並陸續增聘研發人員及採購研發設備,以支持未來之研發計劃。 |
進貨 | 双邦公司主要進貨化工原料,而化工業屬成熟產業其原料供貨廠商眾多且品質、交期均十分穩定,供應商間彼此替代性高,並無缺貨之疑慮,亦無進貨集中之風險。 | |
銷貨 | 双邦公司主要產品有PU樹脂、硬化劑、透濕防水塗佈加工、及特用化學品等,主要銷售客戶為化學原料製造商、布類透濕防水加工廠及貿易商、代理商等,客戶群相當分散,並無銷貨集中之風險。 | |
環境風險 | 政策及法律 | 隨時注意國內外重要政策及法律之變動,以提出影響性評估及因應計劃。必要時亦將委請外部法律顧問提供問題徵詢及處理公司相關之法律問題。 |
科技及產業變化 | 双邦公司擁有優秀的研發團隊、尖端的研究設施及彈性的製程調整,透過參加各項國際性展覽及業務端、採購端等多方面蒐集商情,均能迅速掌握科技之脈動並及時調整反應。 | |
氣候變遷 | 面對全球氣候變遷,双邦公司將持續推動溫室氣體管理與減量、提升能源使用效率、減少能資源耗用及污染排放,以減輕生產活動造成之環境衝擊。關注的區域不僅針對台灣,也逐漸擴及供應鏈的所在位置,研究可能存在的斷料風險。 | |
天災人禍 | 針對可能發生災害(如:地震、水災、火災、化學洩漏、氣爆)已訂定相關教育訓練計劃,並每年不定時舉辦全廠區相關教育訓練及緊急應變演練(包含參與各區聯防、制定緊急應變計畫書、防災計畫書、防護計畫書等)增加應變能力。 | |
社會風險 | 員工招募 | 由於台灣生育率長期的下降,整體人口趨勢朝向少子化的現象已無法避免,未來工作年齡人口數將減少,勢必衝擊勞動市場的人力資源,尤其以技術人員影響為最。双邦公司積極投入人員招募,並定期調查市場需求與薪資狀況,並維持內外部薪資公平性,以保持双邦公司最佳勞動力狀態。 |
企業社會責任執行成果
項目 | 執行成果說明 |
---|---|
公益捐贈 111年資助對象 |
財團法人信望愛智能發展中心 |
南投啟智教養院 | |
博幼基金會 | |
南投家扶中心長期認養人 | |
新豐國小棒球隊 |