月營收資訊
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2019 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2020 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2021 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2022 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2023 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2024 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 2025 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |

