TPU粒
- 此系列產品具備良好的耐水解、抗UV特性,TUP系列為醚類、TUG系列為酯類、TUE系列為高彈熱熔膠、TUH系列為一般熱熔膠,可依使用設備挑選適合之TPU原料規格。
- 應用範圍:鞋材、紡織、無車縫、布類貼合、止水條等…
| 項目 | 硬度 Shore A ASTM D2240 | 100% 定伸應力 Kg/cm3 ASTM D412 | 300% 定伸應力 Kg/cm3 ASTM D412 | 拉伸強度 Kg/cm2 ASTM D412 | 伸長率 % ASTM D412 | 撕裂強度 Kg/cm ASTM D624 | 抗紫外線等級 ASTM D1148 | 熔點 ℃ TMA |
TUG-85AH8 | 85±3 | 56 | 72 | 250 | 650 | 85 | 4 | 127±5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUG-90AH8BF | 90±3 | 70 | 110 | 300 | 600 | 120 | 4.5 | 165±5 |
TUG-95AH8 | 95±3 | 165 | 230 | 320 | 450 | 135 | 4 | 165±5 |
TUP-85AK6 | 85±3 | 65 | 95 | 250 | 700 | 80 | 4.5 | 165±5 |
TUP-90AK6 | 90±3 | 75 | 110 | 300 | 600 | 120 | 4.5 | 178±5 |
TUW-85AK6 | 85±3 | 53 | 80 | 200 | 750 | 85 | - | 178±5 |
TUH-8010U | 77±3 | 34 | 43 | 165 | 650 | 50 | 4.5 | 122±5 |
TUH-80ABH | 80±3 | 45 | 93 | 300 | 650 | 95 | 4.5 | 118±5 |
TUE-75AH6 | 70±3 | 22 | 32 | 110 | 1000 | 50 | 4.5 | 120±5 |
TUE-60AH6 | 60±3 | 15 | 24 | 110 | 1000 | 50 | 4.5 | 130±5 |
TUH-7022L | 70±3 | 30 | 38 | 100 | 800 | 40 | - | 100±5 |
低碳化TPU粒
- 此系列產品具備極佳的低碳化設計,經由r-PET與生物基材料為主原料,又效降低碳足跡與環境衝擊,最大可降低50%的碳足跡,其計算基礎以原双邦產出之TPU原料碳足跡/低碳化TPU原料碳足跡所得,最理想狀況可降低35%碳足跡,生物基最大含量可達45%,r-PET含量理想狀況可達25%。
- 應用範圍:鞋材、紡織、無車縫、布類貼合、止水條等…
| 項目 | 硬度 Shore A ASTM D2240 | 100% 定伸應力 Kg/cm3 ASTM D412 | 300% 定伸應力 Kg/cm3 ASTM D412 | 拉伸強度 Kg/cm2 ASTM D412 | 伸長率 % ASTM D412 | 撕裂強度 Kg/cm ASTM D624 | 抗紫外線等級 ASTM D1148 | 熔點 ℃ TMA |
| TUG-85AP15G | 85±3 | 50 | 60 | 150 | 750 | 60 | 4 | 125±5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG-85AP16G | 90±3 | 50 | 65 | 180 | 700 | 60 | 4 | 160±5 |
| TUH-8015HG | 75±3 | 30 | 40 | 70 | 500 | 40 | 4 | 95±5 |
| TUG-80AP10G | 85±3 | 48 | 75 | 154 | 700 | 63 | 4 | 165±5 |
| TUG-90AP10G | 90±3 | 70 | 110 | 200 | 550 | 80 | 4 | 185±5 |
| TUE-7021H | 60±3 | 12 | 12 | 25 | 200 | 21 | 4 | 90±5 |
| 8588 pellet | 85±3 | 50 | 65 | 180 | 700 | 55 | 4 | 127±5 |
