特性
物理特性 :
| Property | Unit | Standard | FUP-50C | FNU-50C | FUS-50C |
| Type | - | - | Ether | Ether | Bio-ester>40% |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | g/cm3 | ASTM D297 | 0.18~0.2 | 0.16~0.18 | 0.18~0.2 |
| Hardness | Shore C | ASTM D2240 | 47~53 | 48~52 | 50~54 |
| Tensile strength (without skin) | kgf/cm2 | ASTM D412 | 14~16 | 7~9 | 17~19 |
| Elongation (without skin) | kgf/cm2 | ASTM D412 | 350~400 | 140~190 | 280~350 |
| Tearing test (without skin) | kgf/cm2 | ASTM D624 | 8~9 | 5~7 | 10~13 |
| Resilience | kgf/cm | ASTM D2632 | 42~46 | 54~60 | 32~36 |
| Compression set | % | CNS3560 K6351 | 8~16 | 8~16 | 40~48 |
| UV grade | grade | ASTM G154 | 4 | 5 | 4 |
| Ross Flex (23°C) | Times | SATRA TM92 | >125,000 | - | - |
| Heat agent(60°C) | grade | JIS K7373 | 4 | - | - |
所有測試皆在標準環境下進行:23℃±2℃、相對濕度 50%。
保存條件:
請將產品存放在陰涼乾燥的環境,避免陽光照射。儲存期限為一年,若超過期限,請務必檢查其品質與耐用性。
備註:
在進行任何製程前,請先確認材料或產品的相容性,因為不相容可能影響其物理特性、可靠度與耐用性。若有進一步的技術問題,請聯繫雙邦實業。