特性
物理特性 :
| 物性 | 單位 | 測試標準 | FUP-50C | FNU-50C | FUS-50C |
| 類型 | - | - | 聚醚型 | 聚醚型 | 生物基聚酯型(生物基含量 >40%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | ASTM D297 | 0.18~0.2 | 0.16~0.18 | 0.18~0.2 |
| 硬度 | Shore C | ASTM D2240 | 47~53 | 48~52 | 50~54 |
| 拉伸強度 (去皮) | kgf/cm2 | ASTM D412 | 14~16 | 7~9 | 17~19 |
| 伸長率 (去皮) | kgf/cm2 | ASTM D412 | 350~400 | 140~190 | 280~350 |
| 撕裂強度 (去皮) | kgf/cm2 | ASTM D624 | 8~9 | 5~7 | 10~13 |
| 回彈性 | kgf/cm | ASTM D2632 | 42~46 | 54~60 | 32~36 |
| 壓縮永久變形 | % | CNS3560 K6351 | 8~16 | 8~16 | 40~48 |
| 抗紫外線等級 | 等級 | ASTM G154 | 4 | 5 | 4 |
| Ross 耐彎折測試 (23°C) | 次 | SATRA TM92 | >125,000 | - | - |
| 耐熱等級 (60°C) | 等級 | JIS K7373 | 4 | - | - |
所有測試皆在標準環境下進行:23℃±2℃、相對濕度 50%。
保存條件:
請將產品存放在陰涼乾燥的環境,避免陽光照射。儲存期限為一年,若超過期限,請務必檢查其品質與耐用性。
備註:
在進行任何製程前,請先確認材料或產品的相容性,因為不相容可能影響其物理特性、可靠度與耐用性。若有進一步的技術問題,請聯繫雙邦實業。
